Mätstation nr 13.
Datum | Markfuktighet (%) | Marktemperatur (°C) | Grundvatten (Vattenyta) | Grundvatten (Markyta) | Regn (mm) |
---|---|---|---|---|---|
06.06.2023 | 0 | 0 | -87 | -139 | 0.0 |
07.06.2023 | 0 | 0 | -87 | -139 | 0.0 |
08.06.2023 | 0 | 0 | -87 | -139 | 0.0 |
09.06.2023 | 0 | 0 | -87 | -139 | 0.0 |
10.06.2023 | 0 | 0 | -85 | -137 | 0.0 |
11.06.2023 | 0 | 0 | -84 | -136 | 0.0 |
12.06.2023 | 0 | 0 | -82 | -134 | 0.0 |
13.06.2023 | 0 | 0 | -81 | -133 | 0.0 |
14.06.2023 | 0 | 0 | -79 | -131 | 0.0 |
15.06.2023 | 0 | 0 | -76 | -128 | 0.0 |
16.06.2023 | 0 | 0 | -72 | -124 | 0.0 |
17.06.2023 | 0 | 0 | -71 | -123 | 0.0 |
18.06.2023 | 0 | 0 | -69 | -121 | 0.0 |
19.06.2023 | 0 | 0 | -68 | -120 | 0.0 |
20.06.2023 | 0 | 0 | -67 | -119 | 0.0 |
21.06.2023 | 0 | 0 | -66 | -118 | 0.0 |
22.06.2023 | 0 | 0 | -66 | -118 | 0.0 |
23.06.2023 | 0 | 0 | -66 | -118 | 0.0 |
24.06.2023 | 0 | 0 | -65 | -117 | 0.0 |
25.06.2023 | 0 | 0 | -65 | -117 | 0.0 |
26.06.2023 | 0 | 0 | -65 | -117 | 0.0 |
27.06.2023 | 0 | 0 | -65 | -117 | 0.0 |
28.06.2023 | 0 | 0 | -65 | -117 | 0.0 |
29.06.2023 | 0 | 0 | -65 | -117 | 0.0 |
30.06.2023 | 0 | 0 | -65 | -117 | 0.0 |
01.07.2023 | 0 | 0 | -65 | -117 | 0.0 |
02.07.2023 | 0 | 0 | -66 | -118 | 0.0 |
03.07.2023 | 0 | 0 | -65 | -117 | 0.0 |
04.07.2023 | 0 | 0 | -64 | -116 | 0.0 |
05.07.2023 | 0 | 0 | -64 | -116 | 0.0 |
06.07.2023 | 0 | 0 | -64 | -116 | 0.0 |
07.07.2023 | 0 | 0 | -64 | -116 | 0.0 |
08.07.2023 | 0 | 0 | -64 | -116 | 0.0 |
09.07.2023 | 0 | 0 | -65 | -117 | 0.0 |
10.07.2023 | 0 | 0 | -65 | -117 | 0.0 |
11.07.2023 | 0 | 0 | -66 | -118 | 0.0 |
12.07.2023 | 0 | 0 | -67 | -119 | 0.0 |
13.07.2023 | 0 | 0 | -67 | -119 | 0.0 |
14.07.2023 | 0 | 0 | -68 | -120 | 0.0 |
15.07.2023 | 0 | 0 | -68 | -120 | 0.0 |
16.07.2023 | 0 | 0 | -69 | -121 | 0.0 |
17.07.2023 | 0 | 0 | -69 | -121 | 0.0 |
18.07.2023 | 0 | 0 | -69 | -121 | 0.0 |
19.07.2023 | 0 | 0 | -68 | -120 | 0.0 |
20.07.2023 | 0 | 0 | -69 | -121 | 0.0 |
21.07.2023 | 0 | 0 | -70 | -122 | 0.0 |
22.07.2023 | 0 | 0 | -70 | -122 | 0.0 |
23.07.2023 | 0 | 0 | -70 | -122 | 0.0 |
24.07.2023 | 0 | 0 | -70 | -122 | 0.0 |
25.07.2023 | 0 | 0 | -70 | -122 | 0.0 |
26.07.2023 | 0 | 0 | -71 | -123 | 0.0 |
27.07.2023 | 0 | 0 | -71 | -123 | 0.0 |
28.07.2023 | 0 | 0 | -71 | -123 | 0.0 |
29.07.2023 | 0 | 0 | -70 | -122 | 0.0 |
30.07.2023 | 0 | 0 | -82 | -134 | 0.0 |
31.07.2023 | 0 | 0 | -85 | -137 | 0.0 |
01.08.2023 | 0 | 0 | -85 | -137 | 0.0 |
02.08.2023 | 0 | 0 | -85 | -137 | 0.0 |
03.08.2023 | 0 | 0 | -86 | -138 | 0.0 |
04.08.2023 | 0 | 0 | -85 | -137 | 0.0 |
05.08.2023 | 0 | 0 | -84 | -136 | 0.0 |
06.08.2023 | 0 | 0 | -85 | -137 | 0.0 |
07.08.2023 | 0 | 0 | -85 | -137 | 0.0 |
08.08.2023 | 0 | 0 | -84 | -136 | 0.0 |
09.08.2023 | 0 | 0 | -84 | -136 | 0.0 |
10.08.2023 | 0 | 0 | -85 | -137 | 0.0 |
11.08.2023 | 0 | 0 | -85 | -137 | 0.0 |
12.08.2023 | 0 | 0 | -85 | -137 | 0.0 |
13.08.2023 | 0 | 0 | -84 | -136 | 0.0 |
14.08.2023 | 0 | 0 | -84 | -136 | 0.0 |
15.08.2023 | 0 | 0 | -84 | -136 | 0.0 |
16.08.2023 | 0 | 0 | -84 | -136 | 0.0 |
17.08.2023 | 0 | 0 | -85 | -137 | 0.0 |
13.09.2023 | 0 | 0 | -99 | -151 | 0.0 |
14.09.2023 | 0 | 0 | -98 | -150 | 0.0 |
15.09.2023 | 0 | 0 | -98 | -150 | 0.0 |
16.09.2023 | 0 | 0 | -99 | -151 | 0.0 |
17.09.2023 | 0 | 0 | -99 | -151 | 0.0 |
18.09.2023 | 0 | 0 | -93 | -145 | 0.0 |
19.09.2023 | 0 | 0 | -92 | -144 | 0.0 |
20.09.2023 | 0 | 0 | -92 | -144 | 0.0 |
21.09.2023 | 0 | 0 | -92 | -144 | 0.0 |
22.09.2023 | 0 | 0 | -91 | -143 | 0.0 |
23.09.2023 | 0 | 0 | -91 | -143 | 0.0 |
24.09.2023 | 0 | 0 | -93 | -145 | 0.0 |
25.09.2023 | 0 | 0 | -94 | -146 | 0.0 |
26.09.2023 | 0 | 0 | -95 | -147 | 0.0 |
27.09.2023 | 0 | 0 | -96 | -148 | 0.0 |
28.09.2023 | 0 | 0 | -95 | -147 | 0.0 |
29.09.2023 | 0 | 0 | -94 | -146 | 0.0 |
30.09.2023 | 0 | 0 | -94 | -146 | 0.0 |
01.10.2023 | 0 | 0 | -90 | -142 | 0.0 |
02.10.2023 | 0 | 0 | -85 | -137 | 0.0 |
03.10.2023 | 0 | 0 | -87 | -139 | 0.0 |
04.10.2023 | 0 | 0 | -89 | -141 | 0.0 |
05.10.2023 | 0 | 0 | -90 | -142 | 0.0 |
06.10.2023 | 0 | 0 | -92 | -144 | 0.0 |
07.10.2023 | 0 | 0 | -92 | -144 | 0.0 |
08.10.2023 | 0 | 0 | -84 | -136 | 0.0 |
09.10.2023 | 0 | 0 | -85 | -137 | 0.0 |
Visar 1 till 100 av totalt 239 rader